Années limites de la base : 1827 - 1987
L'annuaire donné est valide au 1er janvier de chaque année
Liste des 7 528 magistrat(s) en poste au 1er janvier 1833
| Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de Naissance |
|---|---|---|---|
| Abbadie | Jean Pierre | 22/07/1791 | Pau |
| Abbatucci | Jacques Pierre Charles | 22/12/1792 | Zicavo |
| Abbé | |||
| Abeilhé | Hilaire Henri François | 29/03/1790 | Marciac |
| Abeilhé | Jean Marie Joseph Timothée | 22/10/1787 | Marciac |
| Abeille | Antoine Camille | 26/09/1794 | Callas |
| Abeille de la Colle | François Michel | 29/09/1791 | Claviers |
| Abellard | Pierre | ||
| Abraham Dubois | Théodore | 04/03/1791 | Avranches |
| Abram de Zincourt | François Prosper | 17/09/1802 | Epinal |
| Abrial | Jean | ||
| Abrial | Jean Pierre | 02/11/1791 | Saint-Martin-de-Valamas |
| Abrial | Jean Pierre Philippe | 01/05/1764 | Dourgne |
| Abrial | Pierre Germain Bertrand | 15/12/1767 | Dourgne |
| Abric | François Ferdinand Emile | 14/06/1797 | Vigan (Le) |
| Abyven | Bernard Pierre | 20/02/1785 | Guissény |
| Accarias | Antoine Calixte | 13/10/1787 | Mens |
| Accarier | Jean Louis Adrien | 26/04/1786 | Grenoble |
| Acezat | |||
| Achard | Jean Jacques | 21/12/1788 | Saint-Paul-du-Var |
| Achard | Joseph | 09/12/1789 | Moirans |
| Achard James | Jean Marie | 21/08/1780 | Riverie |
| Acher | Joseph Jean | 08/04/1779 | Dijon |
| Adam | |||
| Adam | André Nicolas François | 19/02/1768 | Rouen |
| Adam | Georges Benoît | 27/03/1794 | Metz |
| Adam | Jean Jacques Félix | 04/07/1796 | Strasbourg |
| Adam | Nicolas Sylvestre Aimé | 31/12/1802 | Lunéville |
| Adeline | Pierre François Rodolphe | 09/04/1805 | Caen |
| Adéma | Alexandre Louis | 25/08/1803 | Pau |
| Ader | Benoît Simon Bernard | 03/11/1796 | Saramon |
| Ader | Jean Baptiste Anne | 14/07/1784 | Saramon |
| Adnet | |||
| Affre | Simon | ||
| Agon de Lacontrie (d) | Louis Bernard Antoine | 08/08/1766 | Colmar |
| Aiguy (d’) | Louis Victor Raymond | 10/03/1804 | Lagardelle |
| Ailhaud | Dominique Antoine André | 26/01/1762 | Lourmarin |
| Ailhaud | Ovide Joseph Célestin | 30/08/1802 | Paris |
| Ailhaud de Brisis | Joseph Antoine Gaspard Vincent | 17/06/1784 | Vitrolles |
| Aillaud | Jean Baptiste André | 19/04/1764 | Lurs |
| Aillaud | Joseph Amédée | 27/07/1805 | Digne |
| Alais | André Louis Eustache | 16/07/1798 | Juvigny |
| Alardet | Auguste Charles Hippolyte | 04/08/1802 | Blois |
| Albarel | Marie Mathieu Dominique Clément | 23/11/1785 | Limoux |
| Albenne | |||
| Albert | Charles Paul Emile | 03/04/1795 | Cognac |
| Albert | François Auguste | 12/06/1777 | Briançon |
| Albert | Jean François | 11/11/1759 | Rochefoucauld (La) |
| Albert | Philippe | 04/05/1788 | Angoulême |
| Albert-Dugallois | Jean Pierre | 26/02/1793 | Saintes |
| Albertin | Joseph | 01/07/1759 | Briançon |
| Alboize | Jacques Guillaume Thomas | 26/08/1759 | Carcassonne |
| Albrecht | Jean | 16/11/1755 | Faulquemont |
| Alcock | Joseph François | 21/04/1790 | Roanne |
| Aldéguier (d’) | Auguste | 19/05/1793 | Toulouse |
| Aldéguier (d’) | Thérèse Joseph Hippolyte | 07/05/1767 | Toulouse |
| Alexandre | |||
| Alexandre | Louis Marie | 06/07/1785 | Saint-Léger-sous-Beuvray |
| Algay | Jean Baptiste | 22/10/1766 | Issaudon |
| Aliamet | Charles Noël Auguste | 25/12/1788 | Abbeville |
| Alibert | |||
| Alibert | Guillaume Emmanuel | 16/04/1765 | Villefranche-de-Rouergue |
| Alicot | Jean Pierre François Eugène | 08/01/1801 | Montpellier |
| Allain | |||
| Allain | Pierre Germain | 28/02/1770 | Paris |
| Allain de Targé | F R | 20/02/1770 | Saumur |
| Allain-Targé | François Henry | 09/08/1797 | Saumur |
| Allaire | Prosper Alexis | ||
| Allais | Marie Albert | 22/01/1785 | Saint-Aubin-Châteauneuf |
| Allard | |||
| Allard | Pierre Jean | 28/12/1792 | Mortagne |
| Allègre | Auguste | 12/09/1803 | Courtine (La) |
| Allemand | Yves Claude | 10/11/1771 | Riom |
| Allent | Benjamin Joseph | 09/04/1777 | Saint-Omer |
| Allibert | Jean Jacques Philippe | 30/04/1805 | Marseille |
| Allier | Jérôme | ||
| Alliey | Camille Théodore Frédéric | 09/02/1799 | Briançon |
| Allonneau | Jean Jacques | 07/05/1795 | Niort |
| Allouveau de Montréal | Pierre Etienne | 25/01/1759 | Saint-Germain-les-Belles |
| Aloin-Thorin | |||
| Alviset | François Bonaventure | 10/12/1782 | Besançon |
| Aly | |||
| Alziary | Jean Baptiste | 12/11/1777 | Saint-Vallier-de-Thiey |
| Alzieu | Jean François Sébastien Victor Dominique | 29/01/1798 | Béziers |
| Amade | Jean François | 14/05/1785 | Auch |
| Amalric | Jean Baptiste Athanase | 04/05/1761 | Luc (Le) |
| Amat | Jean Antoine | 20/06/1785 | Ribiers |
| Amat | Victor | 04/08/1788 | Ribiers |
| Amaury | Georges Gilbert | 09/07/1780 | Blois |
| Ambaud | Pierre Guillaume | 05/12/1796 | Saint-Loubès |
| Amborgès (d’) | |||
| Amé de Saint-Didier | Armand André | 18/09/1806 | Paris |
| Amelin | Jean Louis | 31/12/1779 | Paris |
| Amelot de la Roussille | Achille Jean Marie | 12/12/1804 | Paris |
| Amilhau | Pierre Catherine | 03/05/1793 | Toulouse |
| Amoreau | Nicolas Auguste | 17/08/1769 | Dreux |
| Amoudru | Claude Quentin | 07/01/1779 | Dole |
| Amye | Etienne Guy | 10/04/1769 | Orgelet |
| Ancelle | Marie Xavier | ||
| Andrau-Moral | Louis Mathieu | 11/02/1801 | Montélimar |
| Andraud | |||
| André | |||
| André | François Félix Auguste | 17/04/1804 | Limoges |
| André | Jean François | 07/04/1763 | Toul |
| André | Pierre Alphonse | 31/12/1798 | Nancy |
| André de Carcy | Pierre Juste Augustin | 29/06/1769 | Vic |
| Andrey | Charles Joseph Antoine Gabriel | 07/07/1802 | Oiselay |
| Andrieu | |||
| Andrieu | Pierre | 21/10/1762 | Thiers |
| Androüin | Adolphe | 07/07/1797 | Flèche (La) |
| Andruéjol | |||
| Andurand | Philippe | 26/07/1795 | Cahors |
| Anfray | Jean Auguste | 16/02/1794 | Mans (Le) |
| Angeard | Gilles Eloi | 25/06/1791 | Bellême |
| Angenoust | Louis Léon | 17/07/1803 | Rosières |
| Angerville (d’) | Marie Alphonse | 26/02/1804 | Caen |
| Angeville (d’) | Alexandre Jacques Gustave | 05/08/1791 | Chambéry |
| Angibaud | |||
| Anglade | Jean François Clément | ||
| Anglès | Pierre Jean Baptiste Marin | ||
| Anquetil (d’) | 16/08/1785 | Beaufort | |
| Anquier | Jean Baptiste | 26/12/1773 | Acheux |
| Ansart | Claudien Maximin Carolus | 04/11/1798 | Arras |
| Anspach | Philippe Léon | 03/11/1801 | Metz |
| Anthoine | Etienne Charles | 17/07/1800 | Nancy |
| Anthoine de Saint-Joseph (d’) | Fortuné | 15/08/1794 | Lambesc |
| Anthouard | David Jean Antoine | 13/02/1786 | Vigan (Le) |
| Antoine | Jean Marie | 21/06/1802 | Dijon |
| Antoine | Joseph | 08/11/1782 | Nomeny |
| Antoni | Mathieu | 21/01/1787 | Omessa |
| Anty | Pierre Jean Baptiste | 29/06/1787 | Canly |
| Apffel | |||
| Apffel | Edouard | ||
| Apvrieulx (d’) | Marie Aimé Gabriel | 06/10/1797 | Bourg-en-Bresse |
| Aragon | Victor | 09/12/1806 | Millas |
| Arbaud | Louis Edouard Pierre | ||
| Arbois de Jubainville (d’) | Joseph Alexandre | 14/09/1776 | Neufchâteau |
| Arbou (d’) | Etienne Alexandre Hyacinthe | 13/11/1788 | Castillon |
| Archambault | |||
| Archidet | Jean Baptiste Emile | 13/12/1794 | Saint-Bertrand-de-Comminges |
| Archidet | Jean Bertrand | 19/02/1764 | Saint-Bertrand |
| Archon-Despérouse | Amable Pierre | 07/12/1775 | Riom |
| Ardaillon | Antoine | 05/06/1764 | Montbrison |
| Ardoin | Jean Antoine Bonaventure | 22/10/1757 | Salernes |
| Ardoin | Jean Baptiste Anatole Paulin | ||
| Arena | Jean | 30/09/1780 | Patrimonio |
| Argence | Jean Marie Honoré Laurent | 26/07/1802 | Béziers |
| Argillier | Jean-Louis | 01/01/1780 | Sommières |
| Argoullon | Elie François Hyppolite | 27/09/1799 | Saint-Laurent |
| Arlatan de Lauris (d’) | Boniface Martin Joseph Alexandre | 12/06/1766 | Aix-en-Provence |
| Arlaud | Joseph Frédéric André Barthelémi | 01/01/1800 | Mérindol |
| Armand | Hugues | 04/01/1795 | Menet |
| Armbruster | Louis Alphonse | 05/06/1803 | Schlestadt |
| Armely | Nicéphore Pierre | 09/02/1800 | Florensac |
| Arnaud | |||
| Arnaud | Antoine | 12/11/1783 | Pignans |
| Arnaud | Camille Joseph | 26/02/1798 | Céreste |
| Arnaud | Jean Louis | 10/06/1798 | Vienne |
| Arnaud | Joseph | 07/01/1774 | Forcalquier |
| Arnaud de Méolans | Jean Baptiste | 29/03/1786 | Méolans |
| Arnaudeau | Jean Chrisostôme | 03/03/1791 | Châtellerault |
| Arnauld | Pierre | 17/10/1788 | Vic-le-Comte |
| Arnauldet | Louis | 06/03/1792 | Niort |
| Arnauldet | Théodore | 25/04/1801 | Niort |
| Arnault | Jean François Prosper | 01/06/1774 | Grand-Pressigny (Le) |
| Arnault de Guenyveau | Jean | 26/03/1796 | Chouppes |
| Arnault-Ménardière | Louis Joseph | 06/03/1784 | Poitiers |
| Arnault-Ménardière | Marie Frédéric | 02/02/1790 | Poitiers |
| Arnoul | Joseph | ||
| Arnould | |||
| Arnould | François Marie | 26/04/1783 | Châlons-sur-Marne |
| Arnould | Nicolas | 08/12/1769 | Auzéville |
| Arnoux | François Honoré | 14/05/1806 | Javie (La) |
| Arnoux | Joseph Guillaume Angélique | 30/05/1787 | Fayence |
| Aroux | Eugène | 21/10/1793 | Rouen |
| Aroux | Michel Jean Baptiste Jacques | 24/06/1761 | Yebleron |
| Arragain | Nicolas Joseph | 22/01/1788 | Saint-Dié |
| Arrault | |||
| Arrighi | Jean Bernardin | 10/04/1778 | Speloncato |
| Arrivé de Boisneuf | Joseph Emmanuel | 03/12/1768 | Sableau |
| Artaud | Adolphe Auguste | 27/10/1800 | Lille |
| Artaud | Jean Baptiste Catherine Auguste Théodore | ||
| Arthez (d’) | Armand Jean | 23/05/1768 | Sibas (Alos-Sibas) |
| Artiguenave | Jean | 28/11/1779 | Aureilhan |
| Artiguenave d’Oreillan | |||
| Artoud | |||
| Arvier | Alexandre | 07/02/1787 | Vitteaux |
| Asse | Edouard | 10/05/1782 | Hôtellerie (L’) |
| Asselin | Albert Marie Joseph | 15/02/1762 | Arras |
| Asselin | Alphonse Félix | 09/05/1797 | Arras |
| Asselin | Justin Eugène Hippolyte | 05/02/1797 | Cherbourg |
| Asselin | Paul | ||
| Asselin de Villequier | Marie Jacques François Alexandre | 01/07/1759 | Villequier |
| Assenoy (d’) | Jean Baptiste Gabriel Désiré | 04/09/1794 | Aire-sur-la-Lys |
| Ast (d’) | Adrien Othon | 25/12/1794 | Brignemont |
| Astier (d’) | François Xavier | 03/03/1771 | Avignon |
| Astruc | |||
| Athénor | Jean Louis | 23/12/1757 | Aouste |
| Attanoux | |||
| Aubaisle | |||
| Aubanel | Etienne | ||
| Aubaret | Gaspard Joseph Martin Bernard | 11/11/1788 | Montpellier |
| Aubaret | Pierre Bernard Antoine | 28/01/1756 | Montpellier |
| Aubé de Bracquemont | Louis Alexandre | 17/05/1802 | Damery |
| Aubenas | Louis Auguste | 11/09/1782 | Valréas |
| Auber | Jean Louis | 30/01/1763 | Sainte-Croix-de-Bernay |
| Aubert | Louis Jean André | 21/01/1779 | Eyguières |
| Aubert | Pierre Jacques Augustin | 22/06/1793 | Saint-Leu |
| Aubert-Armand | Pierre Daniel | 24/10/1795 | Rouen |
| Aubertel | Félix | 20/08/1767 | Larzicourt |
| Aubertie | Antoine | 24/10/1767 | Périgueux |
| Aubin | Edouard Alexandre | 17/11/1796 | Romorantin |
| Aubin | Jacques | 22/04/1784 | Latillé |
| Aubin | Louis Charles | 08/01/1790 | Romorantin |
| Aubrée | Jacques Julien | 19/01/1763 | Montreuil-sur-Ille |
| Aubry | Guillaume | 19/10/1797 | Pont-l’Evêque |
| Aubry | Jacques Joseph | 21/01/1786 | Roquencourt |
| Aubry | Jean Baptiste Maximilien | 06/09/1767 | Rimogne |
| Aubry | Jean Pierre Ignace | 23/02/1796 | Colmar |
| Aubry | Thomas André | 10/02/1753 | Paris |
| Auclert | Nicolas | 03/11/1760 | Châteaumeillant |
| Audibert | Marc Paulin | ||
| Audic | Jean | 27/12/1769 | Cléguérec |
| Audinet | Jacques | 04/02/1772 | Neuville |
| Audouy | Jean Antoine François Clément | 27/12/1790 | Saint-Julia |
| Aufiliatre | |||
| Auger | |||
| Auger | |||
| Auger | Antoine Augustin | 08/05/1761 | Liancourt |
| Auger | Augustin | 04/05/1789 | Isle Dieu (L’) |
| Auger | Claude Eusice | 26/01/1789 | Massay |
| Augerd | Félix | 28/11/1795 | Saint-Rambert |
| Augier | Claude Gilbert | 04/08/1789 | Evaux |
| Augier | Jean François Xavier | 17/09/1795 | Monieux |
| Augier | Joseph Antoine | 22/02/1786 | Barcillonnette |
| Augier de Mondragon | Joseph Victor | ||
| Augry-Laudonière | Jean Pierre | 12/05/1764 | Lussac-le-Château |
| Aulanier | |||
| Aulanier | Jean Antoine Félix | 01/05/1778 | Grandrieu |
| Aulnette | René Marie | 21/12/1763 | Bain-de-Bretagne |
| Aupetit-Durand | Jacques Joseph | 11/07/1793 | Colombier |
| Aupetit-Durand | Louis Arnaud | 21/11/1794 | Colombier |
| Aupierre | Marc Antoine | 01/04/1800 | Deneuille-lès-Chantelle |
| Aurel (d’) | Pierre Louis Hippolyte | 01/01/1807 | Vias |
| Aurès | Augustin Louis Pierre | ||
| Ausset | Jean David | ||
| Authier de Sisgau (d’) | Jean Baptiste Alexis | 23/10/1759 | Saint-Paulien |
| Autier de la Rochebriant (d’) | Antoine Aimable | ||
| Auxcousteaux de Couvreüil | Jean Baptiste André | 08/09/1772 | Beauvais |
| Auzanet | Marie Barthélémy Raoul | 14/02/1802 | Rouen |
| Auzouy | Pierre Auguste | 25/04/1797 | Rignac |
| Avannes (d’) | Théophile | 18/03/1791 | Fécamp |
| Avoyne de Chantereyne | Victor | 22/06/1762 | Cherbourg |
| Avrain | Louis Augustin | 22/11/1764 | Azay-le-Brûlé |
| Avril | |||
| Avril | Jacques Pierre | 02/12/1770 | Saint-Côme-du-Mont |
| Aydies (d’) | Camille | 05/01/1791 | Eauze |
| Ayet | |||
| Aylies | Rémond André Séverin | 11/02/1798 | Auch |
| Aymard | François de Paule Casimir | 02/10/1786 | Villeneuve-de-Berg |
| Aymard | Jean Philippe | 07/02/1799 | Valence |
| Aymé | Adolphe Frédéric | 02/11/1795 | Montélimar |
| Ayrac | |||
| Ayraud | |||
| Ayries (d’) | |||
| Azais | Jean Antoine | ||
| Azais | Jean François Joseph | 02/01/1770 | Castres |
| Azaïs | Jean Martial | 01/01/1793 | Espérausses |
| Azincourt (d’) | Claude Nicolas | 05/07/1800 | Autun |
| Babault de Chaumont | Jean | 27/09/1756 | Poitiers |
| Babault de Chaumont | Pierre | 05/03/1784 | Poitiers |
| Babeau-Ligeret | Claude Pierre | 23/08/1774 | Langres |
| Babel de Bonnille | Jean Baptiste Charles | 15/03/1790 | Faverney |
| Bacalan (de) | Timothée Martial | 16/06/1767 | Paris |
| Bacarère | François | 22/06/1806 | Nogaro |
| Bacarère | Joseph | 18/12/1778 | Castelnau-Rivière-Basse |
| Bacarisse | Jean | 23/05/1786 | Mouhous |
| Bach | Joseph | 25/01/1775 | Soultz |
| Bachelet | Jean François Nicolas Louis Marie | 01/04/1752 | Audruicq |
| Bachelier | Jean Louis René Augustin | 12/02/1791 | Château-Gontier |
| Bachellier-Vézien | Pierre | 04/02/1796 | Châtellerault |
| Baclen | Benoit | 01/02/1770 | Wormhout |
| Bacque | Jean Jacques | 24/11/1785 | Sore |
| Bademer | Alexandre | 27/12/1790 | Rouen |
| Badet (de) | Jean Pierre Gaspard | 31/12/1785 | Monein |
| Badière | Jean Baptiste Marie Augustin | 28/08/1791 | Orthez |
| Badière | Jean Louis | 01/11/1756 | Orthez |
| Badimont | François | 09/12/1774 | Agen |
| Badin | François Xavier | 23/01/1784 | Vienne |
| Badin | Pierre | 24/08/1790 | Vienne |
| Baffie | Bruno | ||
| Bagnoli | Ours Marie | 15/04/1766 | Campitello |
| Bagot | Charles Louis Auguste Edouard | 01/05/1799 | Masseilles |
| Bagot | Eustache Ferdinand | 02/11/1788 | Couches |
| Baguet | |||
| Baile | Dominique | 10/05/1768 | Ossun |
| Baile | Dominique | 26/03/1795 | Ossun |
| Bailet | Jean Baptiste | 28/12/1767 | Dunes |
| Baillat | Charles Aimé | 22/10/1769 | Chavannes-sur-Suran |
| Baille de Beauregard | Louis Marie | 09/05/1786 | Clamecy |
| Baillet-Laprunerie | Charles | 09/01/1768 | Cahuzac |
| Baillon (de) | Benoît | 18/11/1789 | Dunkerque |
| Bailly | Charles François Germain | 26/02/1803 | Saint-Brieuc |
| Bailly | Noël Michel Julien | 24/12/1788 | Mortagne |
| Bailly | Pierre Louis | 27/11/1769 | Lons-le-Saunier |
| Bajard | Jean François Régis Civique | 07/09/1792 | Saint-Donat |
| Balazut | |||
| Balland | |||
| Balland | Jean Baptiste | 09/09/1768 | Toul |
| Ballé | Charles | ||
| Balleidier | Camille Vincent | 07/10/1766 | Gex |
| Ballet | Jean Baptiste | 30/12/1770 | Châtenois |
| Balleydier | Joseph Antoine | 13/12/1770 | Gex |
| Balloffet de Miège | |||
| Balp | Jean Joseph | ||
| Bambalère | François Léon | 23/06/1793 | Oloron |
| Bancelin | |||
| Banchereau Lagrange | Christophe | 03/09/1804 | Saint-Ciers-Champagne |
| Baptiste | Jean Baptiste | 08/02/1800 | Guillestre |
| Bar | |||
| Barada | |||
| Barada | François | 28/10/1768 | Manquefert |
| Baragnon | Joseph Gaston | 05/07/1805 | Nîmes |
| Barailhé | Jean Pierre | 11/10/1773 | Mauvezin |
| Baranger | Pierre Marie Jean | 10/07/1753 | Vihiers |
| Barat | Henri | 29/10/1763 | Rochefort |
| Baratier | |||
| Baraudon | Jean Jacques | 06/07/1790 | Plaix |
| Barault-Gallard | Jacques Charles | 22/10/1774 | Orléans |
| Barazer-Lanurien | François Etienne | 06/12/1789 | Morlaix |
| Barbaroux | Charles Ogé | 16/08/1792 | Marseille |
| Barbaroux | Joseph | 24/06/1780 | Marseille |
| Barbault de la Motte | Denis | 14/07/1769 | Poitiers |
| Barbault de la Motte | Henri Denis Eugène | 30/01/1796 | Poitiers |
| Barbaut | |||
| Barbe | Jean | 02/05/1795 | Geneste (La) |
| Barbe | Jean Baptiste | 26/02/1803 | Bastide-du-Salat (La) |
| Barbe | Jean Jacques | 10/12/1784 | Saint-Magne |
| Barbe de Longprey | Pierre André | 13/04/1789 | Bricqueville |
| Barbedienne | Joseph Ange Casimir | 03/03/1766 | Saint-Alban |
| Barbédienne | René | ||
| Barberon | Etienne Vital | ||
| Barbet | Etienne Bertrand Emile | 19/02/1799 | Bayonne |
| Barbet | François | 12/10/1786 | Pau |
| Barbier | Benoit Marie César | 09/04/1785 | Landerneau |
| Barbier | Jean Pierre Pascal | 01/04/1795 | Cressé |
| Barbier | Louis | 12/05/1780 | Paris |
| Barbier | Pierre | 24/12/1764 | Saint-Rémy |
| Barbier (de) | Guilhaume | 21/11/1755 | Gignac |
| Barbier de Felcourt | Etienne Gaston | 13/01/1772 | Vitry-le-François |
| Barbier de Reulle | Hubert Toussaint Joseph | 11/02/1755 | Dijon |
| Barbier de Salligny | Joseph | 02/06/1798 | Vitry-le-François |
| Barbier-Dauphin | Jean | 24/12/1785 | Poitiers |
| Barbin | Michel Jérôme | 27/12/1787 | Mondoubleau |
| Barbou | Eugène Valérie | 26/08/1800 | Paris |
| Barçon | Jean Baptiste | 28/07/1789 | Avoudrey |
| Barcq | |||
| Bard | Emmanuel Etienne Elisabeth | 24/12/1789 | Besançon |
| Bardenet | Anne Claude Nicolas | 12/01/1759 | Vesoul |
| Bardet | René | 26/04/1804 | Baugé |
| Bardey | Jean Baptiste | 20/11/1777 | Cornot |
| Bardonnant-Jaunard | Nicolas | 02/07/1788 | Langres |
| Bardousse | Joseph Charles | 09/10/1775 | Vienne |
| Bardoux | Jean François Joseph | 17/07/1805 | Mornay-sur-Allier |
| Bardy | Mathieu Napoléon | 16/08/1804 | Belfort |
| Bardy de Lisle | Jean | 03/10/1784 | Montagrier |
| Barere | Jacques | 31/10/1759 | Tarbes |
| Baret de Beauvais | Louis | 09/06/1776 | Guéret |
| Baret des Cheises | Pierre André Jean | 11/04/1783 | Guéret |
| Barghon | Cyr Antoine | 16/06/1763 | Mariol |
| Barillet | Louis | 21/10/1760 | Sainte-Scolasse |
| Barillon | Pierre Jean Baptiste | 05/09/1777 | Lumeau |
| Barlet (de) | François Henri | 15/07/1786 | Sisteron |
| Barnabé | Auguste Julien Michel | 02/12/1790 | Passais |
| Barnabé | Charles Etienne | 30/01/1755 | Boucq |
| Baroche | Augustin Robert | 22/09/1780 | Port-Mort |
| Baroche | Edme Charles | 17/10/1798 | Paris |
| Baron | Auguste | 05/09/1801 | Reims |
| Baron | Mathieu | 03/12/1776 | Geaune |
| Baroux | François Joseph Benoit | 08/09/1799 | Moringhem |
| Barra | |||
| Barral | Jean | 15/03/1761 | Alais |
| Barral (de) | |||
| Barras | Jean Baptiste | 05/11/1795 | Saint-Jean-le-Vieu |
| Barras (de) | Jean François | 10/08/1782 | Renung |
| Barré | |||
| Barré | Guy Marie Hyppolite | 20/09/1786 | Chartres |
| Barré | Jean Baptiste | 26/09/1757 | Issoudun |
| Barre (de) | Bertrand | 10/09/1771 | Davejean |
| Barrera | |||
| Barrère | Guillaume | ||
| Barrès | |||
| Barret de Lavedan | Pierre Fleury | 13/05/1781 | Bordeaux |
| Barret-Ducoudert | Annet | 28/06/1787 | Montaigut |
| Barreyre | Charles | 20/08/1781 | Bonnac |
| Barrié | Paul | ||
| Barrier | François Chrisostôme | 06/08/1769 | Marmande |
| Barrier | Pierre | ||
| Barrière | Jean | ||
| Barrière | Jean François Régis André | 13/08/1774 | Limoux |
| Barrois | Jacques Jean | 05/03/1769 | Pierrefitte |
| Barrot | Ferdinand Victorin | 10/01/1806 | Paris |
| Barrué | Jean Pierre Joseph Simon | 05/05/1766 | Narbonne |
| Barry | Jean François Marie | 28/12/1794 | Saint-Rambert |
| Bart | Jean | 16/11/1761 | Boulogne-sur-Gesse |
| Barte | Jacques Joseph | 26/09/1777 | Pierrefort |
| Barthe | Félix | 28/07/1795 | Narbonne |
| Barthe d’Huleau | Jean Pierre Augustin | 07/09/1765 | Limoux |
| Barthélémy | Jean Baptiste | 26/12/1791 | Montmédy |
| Barthélémy | Jean François | 01/05/1766 | Briey |
| Barthélémy | Jean Joseph Hippolyte | 08/01/1801 | Lauterbourg |
| Barthelemy | Jean Nicolas | 15/05/1760 | Verdun |
| Barthélémy | Louis Jean Jacques | ||
| Barthélémy-Laurens | |||
| Baschet | Louis Edouard | 17/07/1797 | Cléry |
| Baschet-Montigny | |||
| Bascle de Lagrèze | Paul Gabriel | 13/02/1785 | Larreule |
| Basile | Charles | ||
| Bassac | Auguste Blaise | 13/05/1792 | Digne |
| Bassin | Michel Amable | 06/05/1777 | Clermont-Ferrand |
| Bastard | Charles | 01/05/1797 | Niort |
| Bastard (de) | Dominique Gabriel Edouard | 28/03/1797 | Lectoure |
| Bastard d’Estang (de) | Dominique François Marie | 31/10/1783 | Nogaro |
| Bastiat | Frédéric | 27/06/1801 | Romr |
| Bastid | |||
| Bastide | Jean François Sylvère | 20/06/1796 | Villefranche |
| Bastide | Pierre | 01/01/1778 | Saint-Mathurin-Leobazel |
| Bastide de Villemusan | |||
| Bastien | François Sylvain | 14/10/1802 | Mirecourt |
| Baston | Pierre François Nicolas | 03/02/1770 | Trévières |
| Bastoulh (de) | Raymond Louis Bruno Marie | 16/10/1785 | Toulouse |
| Bataillé | Bernard | 20/08/1787 | Caudiès |
| Batailler | Jacques | ||
| Batault-Berard | Claude Pierre Philibert | 11/07/1765 | Chalon-sur-Saône |
| Batbie | François Cyrille | 19/02/1797 | Nogaro |
| Bathias | Jean | ||
| Batsale | Arnault | 18/08/1772 | Pau |
| Battant | |||
| Battar | Simon | 15/06/1777 | Gensac |
| Battesti | Paul Baptiste | 30/03/1780 | Nocario |
| Battut | Jean Pierre | 27/06/1774 | Beaulieu |
| Batut de la Gardelle | |||
| Baucheron | Julien Chrisostôme | ||
| Baucheron de Boissoudy | Armand Cosembleut | 31/07/1795 | Sully-sur-Loire |
| Baucheton | Ange Antoine Louis | 24/04/1789 | Romorantin |
| Baudaire | Jean Marie | 22/06/1766 | Maure |
| Baudelaire | Claude Alphonse | 18/01/1805 | Paris |
| Baudelocque | François Antoine | 24/12/1759 | Heilly |
| Baudelocque | Louis Félix Auguste | 04/05/1784 | Amiens |
| Baudelot | Joseph Alphonse | 22/12/1804 | Hirson |
| Baudelot | Louis Bernard | 21/04/1765 | Soissons |
| Baudesson | François René | 08/08/1785 | Metz |
| Baudesson de Vieuxchamps | Etienne Marie | 20/01/1783 | Auxerre |
| Baudin | Louis Nicolas Claude | 07/07/1793 | Rochelle (La) |
| Baudoire | Jean René | 03/03/1753 | Courtomer |
| Baudot | Achille Charles | 16/12/1803 | Paris |
| Baudot | François Félix | 22/01/1796 | Dijon |
| Baudot | Jean Baptiste | 04/10/1761 | Briey |
| Baudot (de) | Charles Auguste | 14/06/1803 | Mirecourt |
| Baudouin | |||
| Baudouin | |||
| Baudouin | François Edouard | 31/01/1780 | Bayeux |
| Baudoüin | Jean | 29/07/1791 | Ligré |
| Baudouin | Mathurin Marc Antoine | 23/02/1787 | Nantes |
| Baudouin-Daulne | Antoine | 23/03/1768 | Aubigny |
| Baudrier | Claude Julien | 06/07/1785 | Lyon |
| Baudry | |||
| Baudry | Pierre Denis | 12/04/1795 | Saintes |
| Bauer | Jean Antoine Etienne | 26/12/1798 | Strasbourg |
| Baugier | Louis Noël | 07/06/1773 | Niort |
| Baumal | Philippe | 03/05/1753 | Besançon |
| Baumier | |||
| Baurez | Charles Henri | 03/07/1790 | Rodez |
| Bauzon | |||
| Bavelier | Claude | 20/02/1797 | Percey le Grand |
| Bay | Jean Louis Denis | ||
| Bayeux | Georges Félix | 04/03/1784 | Rouen |
| Bayle | |||
| Bayle | André | 06/08/1760 | Marmande |
| Bayle | Etienne | 05/11/1760 | Saint-Merd-la-Breuille |
| Bayle | Jean Louis | ||
| Bayle | Samson | 15/10/1805 | Ossun |
| Bayle-Mouillard | Jean Baptiste | 04/01/1800 | Billom |
| Bayol | Pierre Emmanuel | ||
