La source essentielle de cette recherche est constituée par l’ensemble des fiches de carrières confectionnées à la Direction du personnel du ministère de la Justice depuis le milieu du xixe siècle. 64 boîtes de fiches regroupées en trois séries chronologiques selon le critère de la date de cessation d’activité donnent des informations sur plus de 30 000 magistrats (y compris officiers ministériels et auxiliaires de justice pour l’Afrique du nord). Le classement alphabétique des deux premières séries est remplacé pour la dernière (1960-1987) par un classement en périodes chronologiques de courte durée (quelques années) avec au sein de chacune un classement alphabétique des fiches.
Cote ministère de la Justice | Cote CAC | ||
---|---|---|---|
Période 1958 à 1987 (cessation d'activité) | |||
FI B 1 | 1958-1960 | AGEDE à WOLF | 20030033/1 |
FI B 2 | 1961-1965 | ADDA à KLEIN | 20030033/2 |
FI B 3 | 1961-1965 | LABATUT à ZEHLER | 20030033/3 |
FI B 4 | 1966-1970 | ABADIE à KWAYEB | 20030033/4 |
FI B 5 | 1966-1970 | LABASTIE à ZEVACO | 20030033/5 |
FI B 6 | 1971-1973 | ABOUT à WOLF | 20030033/6 |
FI B 7 | 1974-1976 | ABEL à KRUG | 20030033/7 |
FI B 8 | 1974-1976 | LACOSTE à ZAWADZKY | 20030033/8 |
FI B 9 | 1977-1979 | ACKER à ESPAILLAC | 20030033/9 |
FI B 10 | 1977-1979 | FABER à MUZAC | 20030033/10 |
FI B 11 | 1977-1979 | NAHAN à ZOUSMANN | 20030033/11 |
FI B 12 | 1980-1985 | ABADIE à KUPFER | 20030033/12 |
FI B 13 | 1980-1985 | DABLANC à GUYOT | 20030033/13 |
FI B 14 | 1980-1985 | HADJADJE à LYONNE | 20030033/14 |
FI B 15 | 1980-1985 | MABA à QUIRIN | 20030033/15 |
FI B 16 | 1980-1985 | RABESANDRATANA à ZOLLINGER | 20030033/16 |
FI B 17 | 1986-1987 | ACLOQUE à KLEIBER | 20030033/17 |
FI B 18 | 1986-1987 | LABADIE à ZOLLINGER | 20030033/18 |
Période 1850 à 1939 (cessation d'activité) | |||
FI B 58 | ABA à AUB | 20030033/19 | |
FI B 59 | AUB à BAU | 20030033/20 | |
FI B 60 | BAU à BER | 20030033/21 | |
FI B 61 | BES à BON | 20030033/22 | |
FI B 62 | BON à BOZ | 20030033/23 | |
FI B 63 | BRA à BUI | 20030033/24 | |
FI B 64 | CAB à CAS | 20030033/25 | |
FI B 65 | CAT à CHA | 20030033/26 | |
FI B 66 | CHE à COL | 20030033/27 | |
FI B 67 | COM à CYR | 20030033/28 | |
FI B 68 | DAB à DEL | 20030033/29 | |
FI B 69 | DEL à DER | 20030033/30 | |
FI B 70 | DES à DOY | 20030033/31 | |
FI B 71 | DRA à DUP | 20030033/32 | |
FI B 72 | DUP à EYS | 20030033/33 | |
FI B 73 | FAB à FON | 20030033/34 | |
FI B 74 | FUN à GAL | 20030033/35 | |
FI B 75 | GAM à GHN | 20030033/36 | |
FI B 76 | GIA à GOZ | 20030033/37 | |
FI B 77 | GRA à GUI | 20030033/38 | |
FI B 78 | GUI à HYV | 20030033/39 | |
FI B 79 | IAB à JUZ | 20030033/40 | |
FI B 80 | KAN à LAI | 20030033/41 | |
FI B 81 | LAM à LAZ | 20030033/42 | |
FI B 82 | LEA à LEM | 20030033/43 | |
FI B 83 | LEM à LLE | 20030033/44 | |
FI B 84 | LOA à MAN | 20030033/45 | |
FI B 85 | MAN à MAS | 20030033/46 | |
FI B 86 | MAT à MID | 20030033/47 | |
FI B 87 | MIE à MOU | 20030033/48 | |
FI B 88 | MOU à OZ | 20030033/49 | |
FI B 89 | PAB à PER | 20030033/50 | |
FI B 90 | PER à PIP | 20030033/51 | |
FI B 91 | PIQ à PRI | 20030033/52 | |
FI B 92 | PRO à REN | 20030033/53 | |
FI B 93 | REN à ROC | 20030033/54 | |
FI B 94 | ROD à ROU | 20030033/55 | |
FI B 95 | SAB à SER | 20030033/56 | |
FI B 96 | SER à TEY | 20030033/57 | |
FI B 97 | TEX à UZA | 20030033/58 | |
FI B 98 | VAA à VIG | 20030033/59 | |
FI B 99 | VIG à ZUC | 20030033/60 | |
Période 1940 à 1960 (cessation d'activité) | |||
FI B 100 | ABADIE à DUTARD | 20030033/61 | |
FI B 101 | EGLY à MASSON | 20030033/62 | |
FI B 102 | MATHIEU à ZOLLINGER | 20030033/63 |
Pour la période antérieure aux fiches de carrière, la matricule de la magistrature est la source capitale. Pour la métropole, la matricule est numérotée de 1 à 12648, soit un peu plus de 11700 noms compte tenu de numéros non remplis et de l’erreur de numérotation du registre 537 (rupture entre 10099 et 11000).
BB/6*/525 à 538. Matricule des magistrats et des greffiers des cours et tribunaux (y compris des juges de paix). 1826 à 1848. Le registre 539 donne la table alphabétique des premiers registres.
D/2C/261 à 264. Matricules de la magistrature coloniale, 1837-1848. (concerne l’ensemble des colonies, informations jusqu’à la fin des années 1850). 494 noms de magistrats et juges de paix. Consultable au CAOM, Aix-en-Provence.
Aux Archives nationales, CHAN, Paris
Aux Archives nationales, CAC, Fontainebleau
Versement 20030044/1 à 38. Registres chronologiques des nominations des personnels judiciaires des différentes juridictions de métropole et outre-mer :
Aux Archives nationales, CHAN, Paris (pour les magistrats de la métropole, et, partiellement, selon les années, pour les magistrats coloniaux hormis les juges de paix)
Au Service historique de la Marine, Vincennes (pour les magistrats et juges de paix coloniaux)
Série AA « Décrets ». Numéros des registres par année.
Les décrets de nominations sont publiés dans les périodiques à caractère officiel. Nous avons en particulier utilisé :
Les inventaires des séries d’archives relatives au personnel judiciaire (dossiers personnels) nous ont été utiles non seulement pour donner l’information sur la cote de conservation du dossier du magistrat mais également pour les indications d’état civil fournies dans certains instruments de recherche (prénoms, date de naissance, cette dernière information servant, avant la dernière loi sur la communication des archives, à déterminer la date de consultation autorisée du dossier).
Bordereaux de versements au Archives nationales (CAC, Fontainebleau) des dossiers personnels des magistrats, période 1940-1988 (année de cessation d’activité). Les cotes des dossiers personnels conservés au CAC sont repris de cette source.
Bordereaux des versements 19770067/1 à 480 (1940-1960), 19890147/1 à 144 (1961-1965), 19890074/67 à 201 (1966-1970), 19890322/1 à 139 (1971-1974), 19820583/1 à 209 (1975-1977), 19840320/1 à 98 (1978), 19840317/1 à 93 (1979), 19880405/1 à 115 (1980-1981), 19880407/1 à 57 (1982), 19880410/1 à 94 (1983-1984), 19920533/1 à 265 (1985-1988).
Fichiers de l’ensemble du personnel colonial (dont magistrats)
Ces fiches donnent – sans que cela soit systématique - des informations sur l’état civil (date de naissance et de décès par exemple) et sur la carrière (postes occupés, date et motif de fin d’activité) des magistrats. Elles nous ont permis de combler des lacunes et d’indiquer la cote du dossier personnel conservé au CAOM.
Les Annuaires ont été surtout utiles à des fins de vérification et pour combler les lacunes des fiches de carrière soit pour les données d’état civil, soit, le cas échéant, en cas d’absence de fiche de carrière, ce qui a concerné surtout la magistrature coloniale et la période postérieure à la seconde guerre mondiale. Les données relatives aux magistrats encore en poste en 1987 et au-delà sont intégralement reprises des Annuaires de la magistrature de 1984 et 1987.
L’Almanach national (royal et national, impérial…) donne l’état de la magistrature (aux pages concernant la Cour de cassation, les Cours d’appel, les tribunaux de première instance, les justices de paix et l’administration des colonies) pour l’année considérée, dès le point de départ de notre base de données. L’information est pauvre (nom du magistrat seulement) mais elle nous a été utile pour déterminer la présence ou non de certains magistrats (particulièrement les juges de paix) à certaines dates et d’estimer ainsi approximativement leur date de fin d’activité.