Années limites de la base : 1827 - 1987
L'annuaire donné est valide au 1er janvier de chaque année
Liste des 7 384 magistrat(s) en poste au 1er janvier 1868
| Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de Naissance |
|---|---|---|---|
| Abadie-Lacadé | Thomas Adolphe | 20/07/1839 | Lourdes |
| Abauzit | Auguste Henri Ludovic | 20/07/1838 | Uzès |
| Abauzit | Jean Pierre Jules | 03/05/1815 | Uzès |
| Abbadie | François Marie Henri | 08/03/1835 | Tarbes |
| Abbadie | Jacques François | 24/11/1838 | Tarbes |
| Abeilhé | Joseph Augustin Jean | 27/08/1842 | Pau |
| Abeille | Antoine Camille | 26/09/1794 | Callas |
| Abrial | Louis Joseph Victorin | ||
| Accarias | Joseph Antoine | 10/09/1827 | Grenoble |
| Achard Prieur | |||
| Adam | Pierre Jean Baptiste Edouard Auguste | 27/02/1828 | Strasbourg |
| Adam | Quirin François Lucien | 30/05/1833 | Nancy |
| Addenet | Augustin Louis | 23/04/1814 | Vitry-le-François |
| Adeleine | Pierre Marie Louis | 07/06/1825 | Dole |
| Adéma | Alexandre Louis | 25/08/1803 | Pau |
| Adenis de la Rozerie | Jules Auguste | 06/12/1826 | Paris |
| Adnet | |||
| Adnet | Joseph Marie Eugène | 04/12/1822 | Donzacq |
| Adnot | |||
| Adriani | Louis Jean Baptiste | 24/06/1818 | Corte |
| Affayroux | Jean Stanislas | 05/09/1827 | |
| Affre | Félix Benjamin | 16/01/1814 | Espalion |
| Affre | Théodore | ||
| Agostini | |||
| Agostini | François Antoine | ||
| Agostini | François Antoine | 10/12/1827 | |
| Aigoin de Montredon | Joseph Constant Louis Henri Alfred | 16/05/1828 | Saint-Hippolyte du Fort |
| Aigron | |||
| Aigron | Alphonse Josias | 10/05/1833 | |
| Aiguy (d’) | Louis Victor Raymond | 10/03/1804 | Lagardelle |
| Ailhaud de Luzerne | |||
| Aillaud | Marius Félix | ||
| Ajaccio | Antoine Sauveur | ||
| Alaffre | |||
| Alaux | Léon Paulin Amédée | 28/05/1838 | Estaing |
| Alauzet | François Isidore | 20/04/1807 | Alexandrie (département de Marengo) |
| Alauzet | Isidore | 19/03/1833 | Paris |
| Albenas (d’) | |||
| Albenque | Antoine | 03/02/1831 | Saint-Igest |
| Albhouy | Marie François Amans Henry | ||
| Albin | |||
| Albiousse (d’) | Pierre Jules Lionel | 06/03/1827 | Uzès |
| Albrespic | Pierre Hugues | ||
| Aleman (d’) | Jean Joseph Jules | 18/07/1808 | Bayonne |
| Alexandre | |||
| Alexandre | Charles Alfred | 20/08/1816 | Troyes |
| Alexandre | François César | 31/10/1823 | Saint-Rémy |
| Alheine | Jean Baptiste | 22/02/1825 | Saint-Flour |
| Alibert | |||
| Alibert | Jacques Victor Lucien | 01/01/1814 | Espéraza |
| Alisant | |||
| Alizart | François Louis Adolphe | 22/05/1814 | |
| Allafort-Duverger | Pierre Eusèbe | ||
| Allain-Cavan | Hippolyte Pierre Marie | 18/10/1816 | Lannion |
| Allais | |||
| Allard | Jules Henri | 11/11/1816 | Rablay |
| Allart | Jean Marie Auguste | 08/07/1822 | Vouziers |
| Allezard | Jean Baptiste | 21/08/1799 | Brioude |
| Allezard | René Théophile Charles | 21/02/1826 | Saint-Rémy-de-Chargnat |
| Allier | Jacques François Emile | ||
| Allier | Pierre François | 24/02/1806 | Ambierle |
| Alliod | Jules François | 11/06/1832 | Saint-Jean-le-Vieux |
| Alliot | Alfred Louis Paul Emile Grégoire | 12/12/1834 | Loches |
| Allongue | |||
| Allut | Jean Antoine Léonce | 15/09/1811 | Nîmes |
| Allut | Louis Marie Auguste | 17/01/1835 | Lyon |
| Alméras-Latour | Louis Michel | 19/08/1811 | Vienne |
| Alphandéry | Abraham Charles Fernand | 28/12/1837 | Salon-de-Provence |
| Altairac | François Philippe Adolphe | 03/05/1838 | Paris |
| Altmayer | Jean Marie Emile | ||
| Alverny (d’) | Achille Lucien André | 18/10/1834 | Castillon-de-Gagnières |
| Alvier | |||
| Alviset | Marie Armand Henri Bonaventure | 07/05/1815 | Besançon |
| Amadieu | |||
| Ameline | Joseph Emile | ||
| Ameline | Paul Francois | 31/01/1838 | Caen |
| Ameline | Théodore Louis Edmond | 02/08/1838 | Paris 07 |
| Amiard | Félix Joseph Alfred | 09/07/1837 | Ranville |
| Amiard | Henri | 29/01/1807 | Fresnes |
| Amilhau | Jean Pierre Marie Henri | 22/02/1829 | Toulouse |
| Amondruz | Jean Marie | ||
| Amphernet (d’) | Louis Charles Marie | 14/01/1816 | Quimper |
| Amy | Robert Siméon Henry | 04/05/1811 | Paris |
| Amy des Beau-Bruns | Cyr Vincent Charles | 16/01/1813 | Sancoins |
| Anastay | Alexandre Luc | 24/09/1816 | Lourmarin |
| Ancelot | Jean François Adolphe | 06/09/1815 | Moulins |
| Ancenay | Henri | 14/08/1821 | Albertville |
| Ancey | Jean François Xavier | 29/01/1804 | Gray |
| Anctin | Paul Emile | 15/04/1825 | Chartres |
| Andrau-Moral | Louis Mathieu | 11/02/1801 | Montélimar |
| Andraud | |||
| André | François Félix Auguste | 17/04/1804 | Limoges |
| André | Jean Joseph Laurent | 03/09/1801 | Gap |
| André | Joseph Emile Constant | 10/03/1822 | Bonson |
| André | Louis Florian | 18/08/1818 | Fay-le-Froid |
| André (d’) | Albert Fortuné Marie | 23/11/1835 | Paris |
| Andrée de Rénoard (d’) | Charles Laurent Ulric | 12/03/1807 | Avignon |
| Andrée de Rénoard (d’) | Joseph Antoine Charles Marie | 05/11/1844 | Sorgues |
| Andrei | François Antoine | ||
| Andrieu | Georges Pierre | 29/06/1804 | Thiers |
| Andurain (d’) | Jean Jacques Adolphe | ||
| Angelini | Lucien Vital | 06/06/1805 | Giuncaggio |
| Angenoust | Ambroise Gabriel | 03/01/1834 | Bar-sur-Aube |
| Angenoust | Louis Léon | 17/07/1803 | Rosières |
| Angenoux | Louis Gabriel | 27/09/1827 | Saint-Juvin |
| Anger de Kernisan | Clément François Anne | 19/07/1827 | Bonnays |
| Angibaud | |||
| Angibaud | Aimé Henri Charles | 11/03/1824 | |
| Anglade | Jean Baptiste | ||
| Angot des Rotours | Gabriel Charles Arthur | 04/06/1827 | Paris |
| Anquetil | |||
| Anquetil | Augustin Emile | 23/10/1838 | Rouen |
| Anquetil | Eugène Aimé | 09/04/1821 | Craon |
| Anquier | Jean Baptiste | ||
| Ansault | |||
| Anselme | |||
| Anselme | Louis Humbert des Pomeys | 09/01/1839 | Carpentras |
| Anselme | Pierre Martin | 11/03/1798 | Lyon |
| Anspach | Philippe Léon | 03/11/1801 | Metz |
| Anthoine | Etienne Charles | 17/07/1800 | Nancy |
| Anthoine | Joseph Eusèbe | ||
| Anthouard | Marie Joseph | 01/04/1839 | Vigan (Le) |
| Antoine | |||
| Antoine | Charles Stanislas | 06/04/1793 | Lunéville |
| Antoine | Jean Marie | 21/06/1802 | Dijon |
| Antoine de Taillas (d’) | Auguste Antoine Hippolyte | 09/10/1804 | Apt |
| Antonetti | |||
| Antonin | Auguste Joseph Valère | ||
| Apholo | Marc | ||
| Apvrieulx (d’) | Marie Aimé Gabriel | 06/10/1797 | Bourg-en-Bresse |
| Aragon | Victor | 09/12/1806 | Millas |
| Arbey | Claude Simon Alexis | 26/12/1819 | Baume-les-Dames |
| Arbod | Auguste Charles Pierre | 29/06/1816 | Valence |
| Arbois (d’) | |||
| Ardaillon | Antoine Claude | 06/07/1798 | Lentigny |
| Ardant | Jean Baptiste Joseph Charles | 26/09/1815 | Limoges |
| Ardenne de Tizac (d’) | Joseph Charles Louis Edouard | 08/01/1823 | Villefranche |
| Ardouin | Jacques Léon | 26/12/1807 | Saint-Mihiel |
| Arène | |||
| Argentier | Hippolyte | 30/07/1794 | Bourg-d’Oisan |
| Argoullon | Elie François Hyppolite | 27/09/1799 | Saint-Laurent |
| Arlignie (d’) | |||
| Armand | |||
| Armand | Alfred | 23/09/1828 | Paris |
| Armand | Charles Joseph | 18/08/1820 | Saint-Pierre-d’Albigny |
| Armand | Hugues | 04/01/1795 | Menet |
| Armand | Joseph Marie André | ||
| Armand | Paul Etienne | 09/10/1830 | |
| Armbruster | Louis Alphonse | 05/06/1803 | Schlestadt |
| Armely | Jacques Napoléon Eugène | 22/06/1834 | Lodève |
| Armengaud | Jean Germain Gustave Casimir | 02/05/1827 | Angoulême |
| Armet de Lisle | Edme François Joachim | 02/05/1811 | Paris |
| Armilhon | Joseph Louis | 24/04/1814 | Ambert |
| Arminjon | Georges Ernest Eloi | 08/12/1828 | Chambéry |
| Arnal | Auguste Antoine Hippolyte | 26/11/1829 | Saint-Affrique |
| Arnaud | Augustin Alexandre | ||
| Arnaud | Camille Joseph | 26/02/1798 | Céreste |
| Arnaud | Nicolas Pierre | 10/09/1827 | Angoulême |
| Arnaud-Baron | Jean Baptiste | 14/01/1809 | Vias |
| Arnauld de Praneuf | Louis Maurice Alexandre | 22/09/1811 | Neuviller-sur-Moselle |
| Arnauldet | Emmanuel Edmond | 13/06/1827 | Niort |
| Arnault de Guenyveau | Henri Alexandre | 07/01/1831 | Fontenay-le-Comte |
| Arnould | |||
| Arnould | Henri François Joseph | ||
| Arnoult | Auguste | ||
| Arnouts | |||
| Arnoux | |||
| Arnoux | Auguste Antoine Hippolyte | 08/11/1811 | Riez |
| Arondel | Jules Marie | 28/04/1821 | Rouen |
| Arpizou | Urbain Jean Antoine Toussaint | ||
| Arrighi | Jean Ambroise Henri Mathieu Louis | 29/07/1801 | Corte |
| Arrighi | Joseph Jean Baptiste | 13/09/1824 | Speloncato |
| Arrighi | Napoléon Jean Thomas Antoine | 03/10/1799 | Corte |
| Artaud | Adolphe Auguste | 27/10/1800 | Lille |
| Artaud | Louis Charles | ||
| Artiguenave | Jean Jacques Hippolyte | 24/09/1819 | Tarbes |
| Artiguenave d’Oreillan | |||
| Asse | Louis Alfred | 21/09/1818 | Lisieux |
| Asse de la Bonnevillette | Gustave Edouard | 30/07/1809 | Moyaux |
| Assezat de Bouteyre | Antoine Eugène | 28/02/1817 | Paris |
| Assolant | François Léonce Edouard | 18/02/1825 | Aubusson |
| Astaix | Victor Alexandre | 08/01/1827 | Clermont-Ferrand |
| Astier | Pierre Charles | 29/08/1813 | Montigny-le-Roi |
| Astis (d’) | Marie Joseph | 12/01/1817 | Anoye |
| Athénor | Marie Joseph Jean Louis | 18/08/1806 | Aouste |
| Athénor | Marie Louis Venance Antoine | 07/06/1808 | Aouste |
| Aubenas | Joseph Antoine Adolphe | 06/04/1813 | Valréas |
| Aubépin | François Augustin Henry | 30/09/1830 | Blanc (Le) |
| Aubergé | Ernest André Louis | 04/06/1836 | Courquetaine |
| Aubert | |||
| Aubert | Charles Frédéric | 22/04/1833 | Chaix |
| Aubert | Claude Nicolas Gustave | 05/04/1813 | Archiac |
| Aubert | Edouard Prosper | 10/10/1827 | |
| Aubert | Joseph Pierre | 02/07/1820 | |
| Aubin | François Henri Alcibiade | 03/11/1811 | Bressuire |
| Aubin | Jules Antoine | 07/06/1831 | Pointe-Noire |
| Aubrée | Paul Jean François | ||
| Aubriet | Remi | 05/10/1808 | Reims |
| Aubrun | François Alexandre | 07/12/1814 | Brigueil-le-Chantre |
| Aubry | |||
| Aubry | Charles Marie Barbe Antoine | 20/06/1803 | Saverne |
| Aubry | Claude Florentin René | 13/02/1826 | Segré |
| Aubry | Joseph Edmond | 09/07/1821 | Mirecourt |
| Aubry | Marie Rose Bertrand | 13/01/1802 | Dinan |
| Aubry | Philippe Jules | 07/11/1815 | |
| Aubugeois de la Ville du Bost | Joseph Victor | 09/03/1821 | Dorat (Le) |
| Aucher | Pascal Armand | 12/07/1814 | Blois |
| Audebert | Achille Joseph Philippe | ||
| Audiat | Charles Auguste Edgard | 08/01/1828 | Sélestat |
| Audibert | Marie Jean Louis Emile | 28/04/1808 | Montech |
| Audidier | Pierre Théophile | 05/07/1814 | Ruffec |
| Audier | François Jacques Jules | 11/05/1826 | Briançon |
| Audoy | Louis Antoine | ||
| Augarde | Louis César Stanislas | ||
| Auger | |||
| Auger | Ernest Edouard | 11/12/1829 | Cognac |
| Augerd | André Victor | 13/07/1824 | Saint-Rambert-en-Bugey |
| Augerd | Félix | 28/11/1795 | Saint-Rambert |
| Augey-Dufresse | Saint Martin Félicité | 04/09/1833 | Ribérac |
| Aujay de la Dure | |||
| Aulois | Louis Felix | 15/07/1832 | Buxy |
| Auteroche (d’) | |||
| Autran | Joseph Amédée | 30/11/1812 | Marseille |
| Auvray | Henri Charles | 22/09/1835 | Vire |
| Auzanet | Marie Barthélémy Raoul | 14/02/1802 | Rouen |
| Auzias-Turenne | Jean Marie Théodore Fabien | 23/01/1829 | Grenoble |
| Auzies | Jean Georges Etienne Célestin | 02/09/1812 | Massat |
| Auzolle | Jean | 08/07/1828 | Saint-Clément |
| Auzouy | Pierre Louis Jules | 30/12/1828 | Versailles |
| Auzouy | Pierre Paul Emile Alphonse | 16/04/1825 | Rignac |
| Aveline | |||
| Averton (d’) | François Félix Isidore | 18/04/1800 | Henrichemont |
| Avias | Frédéric Henri | ||
| Avogari de Gentile | Ange François Xavier | 04/10/1831 | |
| Avout (d’) | Marie Auguste Richard | 29/10/1844 | Haguenau |
| Avril | |||
| Avril | Edouard René | 09/04/1833 | Vihiers |
| Ayasse | Hippolyte Casimir Boniface | 19/04/1827 | Curbans |
| Aycard | Louis Antoine | ||
| Ayet | François Alexandre | 03/03/1803 | Esnes |
| Aylies | Rémond André Séverin | 11/02/1798 | Auch |
| Aylies | Séverin Raymond Pierre Louis | 12/01/1843 | Oloron-Sainte-Marie |
| Aymard | Antoine Osmin | ||
| Aymard | Jean Philippe | 07/02/1799 | Valence |
| Aymé | Charles Augustin Léo | 21/05/1836 | Celles-sur-Belle |
| Aynès | Gaspard Antoine | 25/09/1809 | Quincieux |
| Ayral | Bernard | ||
| Ayral | Jean François Charles | ||
| Ayral | Jean Marie Léon | ||
| Ayraud | Pierre Joseph Alfred | ||
| Azaïs | |||
| Azéma | |||
| Azémard | Jean Charles | ||
| Babert de Juillé | Jean Baptiste Joseph Alcide | 08/08/1828 | Montmorillon |
| Babinet | Jean Charles | 08/12/1821 | Paris |
| Babled | Joseph | 22/10/1798 | Craonne |
| Babled | Louis Ernest Frédéric | 09/02/1829 | Craonne |
| Babo | Jean Claude Georges | 10/10/1800 | Berg-e-Zoom |
| Babuty | |||
| Bacarère | François | 22/06/1806 | Nogaro |
| Bachelier | |||
| Bachelier | Charles Noël Antoine Toussaint | 11/12/1795 | Abbeville |
| Bachelier | Jacques Clovis | 22/06/1818 | Sillé-le-Guillaume |
| Bachelier | Louis Honoré | ||
| Bachod | Alphonse François Guillaume | 25/06/1817 | Senones |
| Bacqué | |||
| Bacquelot | |||
| Badin | Marie Xavier Gustave | 12/05/1835 | Vienne |
| Badin d’Hurtebise | Jean Denis Frédéric | ||
| Baffer | Lucien François | 15/11/1809 | Gap |
| Bagneris | Charles Aimé | 23/02/1821 | Douai |
| Bagneris | Henri Jules | 23/02/1821 | Douai |
| Baguenier-Désormeaux | Henri René Auguste | 05/07/1836 | Beaupréau |
| Baguet | |||
| Bahuno du Liscoët (du) | Edouard Victor | 01/12/1831 | Pontivy |
| Baile | Henri Samson Elisabeth | 28/06/1832 | Tarbes |
| Baile | Samson François Léon | 14/03/1839 | Ossun |
| Baille | Charles François Séraphin | ||
| Baille de Beauregard | Louis Albert Jean Baptiste | 29/03/1814 | Nevers |
| Baillehache | Pierre Alphonse | 26/06/1808 | Paris 03 |
| Baillergeau | Charles | 08/08/1808 | Doué |
| Baillergeau | Jacques Tristan Charles | 07/11/1812 | Chemillé |
| Baillet-Saint-Luc (de) | Jean Baptiste Alfred Anatole | 19/08/1830 | Saint-Germain-et-Mons |
| Bailleul | Louis Alexandre | 28/06/1820 | Paris |
| Bailliart | Jacques Henri Joseph | 30/03/1791 | Audruicq |
| Bailly | |||
| Bailly | Charles François Germain | 26/02/1803 | Saint-Brieuc |
| Bailly | Claude Joseph | ||
| Bailly | Jean Camille Ernest | 30/01/1825 | Lons-le-Saunier |
| Baisier | Paul Francisque | 07/03/1840 | Condé-sur-Escaut |
| Baisle | |||
| Bal | Francisque | 09/01/1826 | Magnieu |
| Balaguier | Jean Louis Frédéric | 22/11/1797 | Montpellier |
| Balasque | François Jules Evariste | 26/10/1815 | Bayonne |
| Baleste | Jean Baptiste | ||
| Baleste d’Astier d’Ussel | Eugène Hippolyte | 17/07/1832 | Sceaux |
| Balisoni | Pierre Marie | 02/10/1828 | Olmeto |
| Baliste | Prosper Auguste | ||
| Balland | Antoine Etienne | ||
| Balland | Jean François Annecy | 11/11/1815 | Ruffec |
| Balleidier | Camille Suzanne | 08/05/1828 | Gex |
| Ballot | Louis Henry | 20/11/1825 | Gien |
| Ballot-Beaupré | Marie Clément Jules Alexis | 15/11/1836 | Saint-Denis-de-la-Réunion |
| Balmadier | Etienne Marie Arsène Bruno | ||
| Balmelle | Amédée | ||
| Bambalère | |||
| Banéat | Jules François Joseph | 26/02/1814 | Carhaix |
| Banton | Henri Dominique | ||
| Baptistant | Jean Edouard | ||
| Baptiste | Jean Baptiste | 08/02/1800 | Guillestre |
| Barabeau | Lucien | ||
| Barafort | François | 12/02/1808 | Colognac |
| Barassin | Frédéric | 07/10/1806 | Saint-Pierre la Vieille |
| Baraudon | Louis | 12/03/1832 | Limoges |
| Barbaroux | Charles Jean Washington | 27/06/1820 | Nîmes |
| Barbat | François Pierre Marie Edouard | ||
| Barbat du Closel | Henry | 10/05/1800 | Saint-Germain-de-Salles |
| Barbaud | Alexis Clodomir | 12/03/1834 | Bressuire |
| Barbe | |||
| Barbe | Jean Baptiste | 26/02/1803 | Bastide-du-Salat (La) |
| Barbedette | Pierre Léandre Hyppolite | 07/03/1827 | Poitiers |
| Barbedette-Chermelais | Auguste Edmond | 10/06/1814 | Paris |
| Barbedienne | Joseph Marie Augustin | ||
| Barberon | |||
| Barberon | Frédéric Jules | 11/03/1841 | Outarville |
| Barberot | Etienne | 05/12/1811 | Fouchécourt |
| Barbette | Gabriel Augustin | 08/10/1833 | Niort |
| Barbier | |||
| Barbier | Dauphin François Aimé | 12/01/1814 | Poitiers |
| Barbier | Henri Léon Barthélémy | 01/03/1839 | Bruxelles |
| Barbier | Jules Claude | 28/02/1815 | Montmorency |
| Barbier | Marie Aimé Maurice | 08/11/1839 | Poitiers |
| Barbier | Maxime | 24/09/1834 | Paris 03 |
| Barbier | Noël Emile | 22/12/1822 | Gyé-sur-Seine |
| Barbier | René Joseph Victor | ||
| Bardenet | Pierre Joseph Alexandre | 12/02/1800 | Faverney |
| Bardet de Burg | Camille | ||
| Bardin | |||
| Bardin | Charles | 14/03/1802 | Nancy |
| Bardon | Jean Paul | 04/09/1816 | Bordeaux |
| Bardonnaut | Charles Nicolas Marie | 20/08/1817 | Langres |
| Bardoux | Jean François Joseph | 17/07/1805 | Mornay-sur-Allier |
| Bardy | François Gustave | 15/01/1806 | Limoges |
| Bardy | Joseph Victor | 20/03/1816 | Belfort |
| Bardy | Mathieu Napoléon | 16/08/1804 | Belfort |
| Bardy de Fourtou | Pierre Paul | 12/11/1821 | Celles |
| Barelli | Alexandre | ||
| Barennes | Marie Hippolyte Henri | 02/06/1815 | Bordeaux |
| Bareste | Omer Etienne | 31/01/1814 | Fréjus |
| Bargignac | Roch | 07/11/1796 | Cozes |
| Barille | Jean Louis Jules | ||
| Baringou | |||
| Barjonnet | |||
| Barlet (de) | Joseph Gabriel Louis Henri Eudoxe | 03/01/1813 | Aix-en-Provence |
| Barlet (de) | Marie Joseph Henri | 15/01/1842 | Aix-en-Provence |
| Barneaud | André | ||
| Barnouvin | |||
| Barny | Jacques Armand | 22/10/1813 | Limoges |
| Barny | Léonard Auguste | 17/01/1825 | Limoges |
| Baron | |||
| Baron | Adolphe Pierre | ||
| Baron | Armand Jules | 11/01/1824 | Breteuil |
| Baron | Charles | ||
| Baron | Paul Eudoxe Casimir Désiré | 20/04/1835 | Lons-le-Saunier |
| Baron | Philippe Alexandre Paul | 27/01/1821 | |
| Baroux | François Joseph Benoit | 08/09/1799 | Moringhem |
| Barquisseau | Charles Jean François | ||
| Barral | Gustave Anne Alexandre | ||
| Barral | Jacques Prosper | 28/05/1828 | Tullins |
| Barras | Jean Baptiste | 05/11/1795 | Saint-Jean-le-Vieu |
| Barras | Léon Joachim | 06/11/1834 | Nantua |
| Barrat | |||
| Barraud | Adrien | ||
| Barré de l’Epinière | Paul | 22/07/1824 | Issoudun |
| Barrera | Jacques | ||
| Barrère | Jean Marie Aristide | 01/07/1829 | Tuzaguet |
| Barret | Claude Théodore | 15/03/1803 | Bulgnéville |
| Barret | Joannès | ||
| Barret du Coudert | Annet Alexandre | ||
| Barret du Coudert | Louis Etienne | 22/09/1814 | Manzat |
| Barrier | Jean Etienne | ||
| Barrière | Jean Antoine Camille | 28/06/1824 | Castelnaudary |
| Barrière | Jean Joseph Bernard | 18/12/1823 | Pamiers |
| Barrière | Louis Philippe Prosper | ||
| Barry | Antoine | 10/04/1800 | Tulle |
| Bartayrès | |||
| Barthe | Jean Baptiste | ||
| Barthélémy | Nicolas | 29/01/1808 | Metz |
| Barthelon | Pierre Alfred | 03/05/1828 | Moulins |
| Baschet | Louis Edouard | 17/07/1797 | Cléry |
| Baschet | Marie Louis Jules Gabriel | 10/12/1829 | Cléry-Saint-André |
| Bascle de Lagrèze | Marc Flavien Antoine Gustave | 23/08/1811 | Pau |
| Basillac (de) | Louis Joseph | 17/07/1812 | Lapeyre |
| Basin | François Hyacinthe | ||
| Bast (de) | François Philibert Louis | 19/08/1832 | Beaune |
| Basterrèche | Jean Joseph Prudent | ||
| Bastid | Martial Raymond | 30/06/1821 | Aurillac |
| Bastide | Joseph Eugène | 06/09/1823 | Avignon |
| Bastié | Pierre Barthélémy Alphonse | 25/11/1826 | Caunes |
| Bastien | Charles François | 11/09/1832 | Mirecourt |
| Bastien | François Sylvain | 14/10/1802 | Mirecourt |
| Bataille | Marie Marc Léopold | 15/12/1821 | Castelnaudary |
| Batbédat | Léon Alphonse | 28/10/1831 | Paris |
| Batbie | Jules Désiré | 08/05/1838 | Pau |
| Batbie | Pierre Louis Jacques Edouard | 13/10/1823 | Toulouse |
| Batie (de la) | Joseph Eugène | 18/09/1840 | Vorey |
| Batsale | Marie Joseph Alfred | 23/03/1828 | Pau |
| Battar | Pierre, dit Paul Emile | 16/06/1816 | Bordeaux |
| Bauby | Justin Clément Edouard | 25/09/1828 | Latour-de-France |
| Bauchart | |||
| Bauchart | Romain Joseph Euphémy | 04/09/1820 | Laon |
| Baucheron | François Arthur | 09/10/1820 | Neuvy-Saint-Sépulchre |
| Baucheron | Léonard | 28/07/1799 | Neuvy-Saint-Sépulchre |
| Baucheron de Boissoudy | Maurice Edouard | 06/03/1839 | Gien |
| Baucheton | Louis Charles Marie | 14/01/1816 | Romorantin |
| Baudard de Saint-James de Gaucourt | Sylvain Mathias Emmanuel | ||
| Baudelocque | Edouard | 28/02/1797 | Paris |
| Baudesson (de) | Emmanuel Henry | 15/07/1841 | Paris |
| Baudoin | |||
| Baudoin | Jean Pierre Urbain | 17/06/1811 | Saint-Antoine |
| Baudouin | Henri Mathurin Marie | 28/05/1831 | Rennes |
| Baudouin | Louis | 20/03/1814 | Gien |
| Baudoult d’Hautefeuille | |||
| Baudrier | Henri Louis | 28/05/1815 | Lyon |
| Baudry | |||
| Baudry | Jean Baptiste | 01/11/1804 | Montigné |
| Baudry de la Cantinerie | Charles Hector Philippe | ||
| Bauer | Charles Théodore | ||
| Baury | Antoine | 29/06/1817 | Saint-Yrieix |
| Bausset Roquefort (de) | Jean Baptiste Gabriel | 22/08/1798 | Toulon |
| Bayeux | Félix Tosil | 07/12/1833 | Caen |
| Bayle | |||
| Baylé | Philippe Marie Philomène Léon | 08/02/1835 | Orange |
| Bayle | Pierre, dit Théodore | 10/07/1830 | Limoges |
| Baylet | Jean Baptiste Gabriel François | 25/09/1835 | Dunes |
| Baylin | Anatole Marie Léon | 16/02/1831 | Layrac |
| Bazelaire (de) | Pierre Joseph | 27/11/1821 | Metz |
| Bazenery | Frédéric Eugène | 18/04/1806 | Paris |
| Bazenerye | Antoine Armand | 07/06/1834 | Bourges |
| Bazil | Ange Alexandre Marie | 14/01/1815 | Brest |
| Bazille | Ernest | 22/09/1823 | |
| Bazin | Jean Etienne Charles Hermann | 15/07/1831 | Valence sur Baïse |
| Bazin | Paul Louis | 31/05/1836 | Saint-Calais |
| Bazire | Louis Achille Bertin | 22/06/1811 | Noyen-sur-Seine |
| Bazot | Jean | 04/12/1815 | Moulins Engilbert |
| Bazot | Jean Baptiste Théophile | 06/05/1831 | Château-Chinon |
| Beauchet-Filleau | |||
| Beaucousin | Claude André | ||
| Beaud de Brive | Noël Marie Ernest | 30/03/1804 | Puy (Le) |
| Beaufait | Edouard François Louis | ||
| Beaufils | Adolphe Joseph | ||
| Beaufine | Gustave Charles Félix | ||
| Beaugrand | Louis François | 05/10/1819 | Aiguillon |
| Beaulaton | François Gabriel | ||
| Beaumont (de) | Alphonse Désiré Romain | 12/08/1820 | Douai |
| Beaune | François Bénigne Henri | 24/08/1833 | Dijon |
| Beauperrey | Joseph Eugène | 27/03/1813 | Orbec |
| Beaurain | Léon Adrien Joseph | 18/03/1842 | |
| Beauregard | |||
| Beauregard | Martin Edouard | 26/12/1803 | Excideuil |
| Beausire (de) | Charles Jean Baptiste | 23/12/1807 | Sainte-Lucie (Antilles) |
| Beaussier | Marie Etienne Henry | 02/04/1837 | Loches |
| Beautemps Beaupré | Charles Jean | 26/03/1823 | Saint-Pierre de Terre Neuve |
| Beauvais | Jules Casimir | 21/09/1830 | |
| Beauvallet | Jean Baptiste Adolphe Emile | ||
| Beauvant (de) | Charles François | 12/02/1837 | Gorze |
| Bebert | Pierre Antoine | 10/07/1826 | Chambéry |
| Béchard | Paul Emile | 10/07/1802 | Lédignan |
| Béchet | Louis Jean Baptiste Eugène | 04/02/1820 | Besançon |
| Beck | |||
| Beck | Adolphe Henri Cornil | 14/07/1839 | Steenvorde |
| Bécot | Joseph François Marie | 19/02/1819 | Paimpol |
| Becquerel | Claude Gabriel | 15/05/1840 | Amiens |
| Becquet | Louis Frédéric | ||
| Becquet | Xavier Marie Thomas de Cantorbéry | 05/05/1841 | Mâcon |
| Bécus | Auguste | ||
| Bedarrides | Gustave Emmanuel | 20/02/1817 | Aix-en-Provence |
| Bedel | Auguste | 15/12/1800 | Paris |
| Bedos | Augustin | ||
| Bédouet | Laurent Thomas Henry | ||
| Bégin | Paul | 20/05/1840 | Bitche |
| Bègue | |||
| Begue | Paul Auguste | 02/08/1842 | Villeneuve l’Archevêque |
| Béguinot | Jean Victor | 05/03/1805 | Langres |
| Behaghel | Albéric Charles Marie Ghislain | 18/01/1834 | Bailleul |
| Behaghel | Alexandre Eugène | 18/02/1838 | Malzéville |
| Behaghel | Edmond Martin Joseph | 04/09/1826 | Cassel |
| Béhier | Louis Toussaint | 04/12/1837 | Saint-Malo |
| Beillier | |||
| Beirand | |||
| Bel | Jean Baptiste | ||
| Belenet (de) | Alexandre Jean Augustin | 02/08/1821 | Vesoul |
| Belgodère de Bagnaja | Antoine Léonard Bonfils | 10/06/1802 | Pise |
